<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>日本企業の資本は歴史の最大の下降幅が現れます) へのコメント</title>
	<atom:link href="http://thingape.com/2009/10/27/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e8%b3%87%e6%9c%ac%e3%81%af%e6%ad%b4%e5%8f%b2%e3%81%ae%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%81%ae%e4%b8%8b%e9%99%8d%e5%b9%85%e3%81%8c%e7%8f%be%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thingape.com/2009/10/27/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e8%b3%87%e6%9c%ac%e3%81%af%e6%ad%b4%e5%8f%b2%e3%81%ae%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%81%ae%e4%b8%8b%e9%99%8d%e5%b9%85%e3%81%8c%e7%8f%be%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%99/</link>
	<description>Matches plays the part of the world</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2009 06:36:49 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>3Gネットの容量は危機です LTEは解薬 より</title>
		<link>http://thingape.com/2009/10/27/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e8%b3%87%e6%9c%ac%e3%81%af%e6%ad%b4%e5%8f%b2%e3%81%ae%e6%9c%80%e5%a4%a7%e3%81%ae%e4%b8%8b%e9%99%8d%e5%b9%85%e3%81%8c%e7%8f%be%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%99/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>3Gネットの容量は危機です LTEは解薬</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 08:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thingape.com/?p=23#comment-39</guid>
		<description>[...] 　　でも、LTE技術はHSPAネットの負担を軽減することができますが、その広い範囲で使用してそれともキャリアにかかります更に多くの波段を得ることに許可を得ることができるかどうか、および市場の上のLTE製品は十分に多い数量を達成するかどうか。しかし2011年まで前ですべてLTE携帯電話が現れる可能性が少ないです,日本企業の資本は歴史の最大の下降幅が現れます)。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　でも、LTE技術はHSPAネットの負担を軽減することができますが、その広い範囲で使用してそれともキャリアにかかります更に多くの波段を得ることに許可を得ることができるかどうか、および市場の上のLTE製品は十分に多い数量を達成するかどうか。しかし2011年まで前ですべてLTE携帯電話が現れる可能性が少ないです,日本企業の資本は歴史の最大の下降幅が現れます)。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
